Hauptinhalt
CDU - Fraktion
Sitzungsübersicht |
Endedatum: 31.10.2021
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Funktion ![]() |
---|---|---|---|---|
Bernhard Kunst | Fraktionsvorsitz CDU | CDU | ||
Lars Brand | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Silke Dubbert | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Peter Dünzelmann | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Frank Hömer | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Marlies Meyer | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Rolf Meyer | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Albert Rasche | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Manfred Rickers | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Fritz Schütte | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Katrin Schwarze | Fraktionsmitglied | CDU | ||
Henning Thies | Fraktionsmitglied | CDU | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 12 |
---|