Hauptinhalt
Rat der Stadt Twistringen
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Funktion ![]() |
---|---|---|---|---|
Frank Hömer | stellvertretende/r Bürgermeister/in | CDU | ||
Horst Küpker | Ratsmitglied | Freie Wählergemeinschaft | ||
Jürgen Schulze | Ratsmitglied | Bündnis90/Die Grünen | ||
Rolf Meyer | Ratsvorsitz | CDU | ||
Peter Dünzelmann | stellvertretende/r Bürgermeister/in | CDU | ||
Friedrich Nordmann | stellvertretende/r Bürgermeister/in | SPD | ||
Lars Brand | Ratsmitglied | CDU | ||
Heinfried Dießelberg | Ratsmitglied | GRÜNE | ||
Silke Dubbert | Ratsmitglied | CDU | ||
Udo Helms | Ratsmitglied | Freie Wählergemeinschaft | ||
Ulrich Helms | Ratsmitglied | Freie Wählergemeinschaft | ||
Sylvia Holste-Hagen | Ratsmitglied | Bündnis90/Die Grünen | ||
Dieter Kalberlah | Ratsmitglied | SPD | ||
Bernhard Kunst | Ratsmitglied | CDU | ||
Marlies Meyer | Ratsmitglied | CDU | ||
Hermann Niederwestberg | Ratsmitglied | GRÜNE | ||
Albert Rasche | Ratsmitglied | CDU | ||
Manfred Rickers | Ratsmitglied | CDU | ||
Fritz Schütte | Ratsmitglied | CDU | ||
Werner Schütte | Ratsmitglied | SPD | ||
Katrin Schwarze | Ratsmitglied | CDU | ||
Markus Thiede | Ratsmitglied | FDP | ||
Henning Thies | Ratsmitglied | CDU | ||
Marion Urbanski | Ratsmitglied | DIE LINKE. | ||
Anke von der Lage-Borchers | Ratsmitglied | Freie Wählergemeinschaft | ||
Ansgar Wilkens | Ratsmitglied | FDP | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 26 |
---|