Hauptinhalt
Rat der Stadt Twistringen
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Funktion ![]() |
---|---|---|---|---|
Martin Schlake | Bürgermeister | parteilos | ||
Jürgen Schulze | Ratsmitglied | GRÜNE | ||
Sylvia Holste-Hagen | Ratsmitglied | GRÜNE | ||
Rolf Meyer | Ratsvorsitz | CDU | ||
Peter Dünzelmann | stellvertretender Bürgermeister/in | CDU | ||
Friedrich Nordmann | stellvertretender Bürgermeister/in | SPD | ||
Ulrich Helms | Ratsmitglied | Freie Wählergemeinschaft | ||
Udo Helms | Ratsmitglied | Freie Wählergemeinschaft | ||
Hermann Niederwestberg | Ratsmitglied | GRÜNE | ||
Manfred Rickers | Ratsmitglied | CDU | ||
Fritz Schütte | Ratsmitglied | CDU | ||
Marlies Meyer | Ratsmitglied | CDU | ||
Bernhard Kunst | Ratsmitglied | CDU | ||
Ansgar Wilkens | Ratsmitglied | FDP | ||
Dieter Kalberlah | Ratsmitglied | SPD | ||
Werner Schütte | Ratsmitglied | SPD | ||
Heinfried Dießelberg | Ratsmitglied | GRÜNE | ||
Marlies Meyer | Ratsmitglied | CDU | ||
Martin Lachmann | Ratsmitglied | SPD | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 19 |
---|